學習路徑
Pre-A1
1. Pre-A1 等級說明
一切都才剛起步,對英語文的理解僅為零碎的隻字片語,需要有完整的引導或說明才能緩慢理解,並進行重述或反應。
2. Pre-A1 能力指標
Listening | Speaking | Reading | Writing |
能理解非常基礎且可預測的指令以及少量單詞 | 能夠說出少量單詞,並複述緩慢說出的簡短句 | 能閱讀字母、星期、時間、招牌,或常見單詞 | 能寫下英文字母、日期、地點等,亦能簽到 |
3. Pre-A1 建議修課量
Listening | Speaking | Reading | Writing |
NA | 20 | 60 | 40 |
4. Pre-A1 建議修課順序
Pre-A1 | Listening | Speaking | Reading | Writing | |||||
數量 | 種類 | 班別 | 數量 | 種類 | 數量 | 種類 | 班別 | ||
1st Month | 10 | 語感教室 | 小 | 15 | Pre-A1 文章自學 | 5 | 文法進修教室 | 中 | |
Pre-A1 自然發音 | Pre-A1 基礎文法 | ||||||||
2st Month | 4 | 語感教室 | 小 | 20 | Pre-A1 文章自學 | 10 | 文法進修教室 | 中 | |
Pre-A1 自然發音 | Pre-A1 基礎文法 | ||||||||
6 | 生活會話教室 | 小 | 5 | 正規教室 | 中 | ||||
Pre-A1 基礎會話 | Pre-A1 基礎閱讀 | ||||||||
3st Month | 10 | 生活會話教室 | 小 | 15 | Pre-A1 文章自學 | 10 | 正規教室 | 小 | |
Pre-A1 基礎會話 | Pre-A1 基礎閱讀 | ||||||||
5 | A1 文章自學 | 5 | 名師講堂 | 大 | |||||
A1 初級文法講座 |
A1 基礎級 (Breakthrough)
1. A1 等級說明
能了解並使用熟悉的日常表達方式,及使用非常簡單之詞彙以求滿足基礎需求。能介紹自己及他人並能針對個人背景資料,例如住在哪裡、認識何人以及擁有什麼事物等問題作出問答。能在對方語速緩慢、用詞清晰並提供協助的前提下作簡單的交流。
2. A1 能力指標
Listening | Speaking | Reading | Writing |
能理解日常生活中常見且簡短的資訊、問句和指令 | 能簡單概述關於自己的資訊,並能進行公式化的簡短對話 | 能閱讀基礎且簡短的訊息、通知、或指令 | 能填寫簡單表單中的個人資訊,並對簡短的訊息筆記 |
3. A1 建議修課量
Listening | Speaking | Reading | Writing |
500 | 25 | 80 | 115 |
4. A1 建議修課順序
A1 | Listening | Speaking | Reading | Writing | |||||
數量 | 數量 | 種類 | 班別 | 數量 | 種類 | 數量 | 種類 | 班別 | |
A1-1 | 100 | 5 | 語感教室 | 小 | 20 | A1 文章自學 | 20 | 名師講堂 | 大 |
發音基礎班 | A1 初級文法講座 | ||||||||
5 | 生活會話教室 | 小 | 10 | 文法進修教室 | 中 | ||||
A1 生活會話 | A1 初級文法 | ||||||||
A1-2 | 200 | 5 | A1 語感教室 | 小 | 30 | A1 文章自學 | 20 | 名師講堂 | 大 |
發音基礎班 | A1 實用字彙講座 | ||||||||
5 | 生活會話教室 | 小 | 5 | 正規教室 | 小 | ||||
A1生活會話 | A1 文章回顧 | ||||||||
10 | 文法進修教室 | 中 | |||||||
A1 初級文法 | |||||||||
A1-3 | 250 | 5 | 生活會話教室 | 小 | 15 | A1 文章自學 | 10 | 名師講堂 | 大 |
A1 應用會話 | A2 實用英文講座 | ||||||||
10 | 文法進修教室 | 中 | |||||||
A2 中級文法 | |||||||||
15 | A2 文章自學 | 10 | 正規教室 | 小 | |||||
A2 文章回顧 | |||||||||
20 | 句型教室 | 中 | |||||||
A1 脫口說英文 A1 易混淆用法 |
A2 初級 (Waystage)
1. A2 等級說明
能了解大部分切身相關領域的句子及常用辭(例如:非常基本之個人及家族資訊、購物、當地地理環境、工作)。針對單純例行性任務能夠做好溝通工作,此一任務要求簡單直接地對所熟悉例行性的事務交換信息。能簡單地敘述出個人背景,週遭環境及切身需求等事務。
2. A2 能力指標
Listening | Speaking | Reading | Writing |
能理解自身熟悉領域和日常生活的簡單表達和對話 | 能在自身熟悉領域和日常生活範疇描述需求和意見 | 能閱讀自身熟悉領域以直白方式呈現的簡單資訊 | 能寫出由短句組成的自我介紹,亦能寫明信片和賀卡 |
3. A2 建議修課量
Listening | Speaking | Reading | Writing |
800 | 70 | 150 | 140 |
4. A2 建議修課順序
A2 | Listening | Speaking | Reading | Writing | |||||
數量 | 數量 | 種類 | 班別 | 數量 | 種類 | 數量 | 種類 | 班別 | |
A2-1 | 100 | 10 | 語感教室 | 小 | 30 | A2 文章自學 | 15 | 名師講堂 | 大 |
A2 正音班 | 3 | Weekly Test | A2 實用英語講座 A2 實用商務英語 |
||||||
10 | 生活會話教室 | 小 | 20 | 文法進修教室 | 中 | ||||
A2 生活情境會話 | A2 中級文法 | ||||||||
10 | 句型教室 | 中 | |||||||
A2 易混淆用法 | |||||||||
10 | 正規教室 | 小 | |||||||
A2 文章回顧 | |||||||||
A2-2 | 150 | 5 | 語感教室 | 小 | 40 | A2 文章自學 | 15 | 名師講堂 | 大 |
A2 正音班 | 4 | Weekly Test | A2 實用英語講座 A2 實用商務英語 |
||||||
10 | 生活會話教室 | 小 | 20 | 句型教室 | 中 | ||||
A2 社交應用會話 | A2 脫口說英文 | ||||||||
10 | 商務教室 | 小 | 10 | 正規教室 | 小 | ||||
A2 商務會話入門 | A2 文章回顧 | ||||||||
A2-3 | 250 | 5 | 生活會話教室 | 小 | 20 | A2 文章自學 | 10 | 通識教室 | 小 |
A2 社交應用會話 | 20 | B1 文章自學 | A2 建構語料 | ||||||
10 | 商務教室 | 小 | 4 | Weekly Test | 5 | 寫作教室 | 小 | ||
A2 商務會話入門 | A2 寫作起步走 | ||||||||
5 | 正規教室 | 小 | |||||||
B1 文章回顧 | |||||||||
A2-4 | 300 | 10 | 生活會話教室 | 小 | 10 | A2 文章自學 | 10 | 通識教室 | 小 |
A2 咖啡廳 | 30 | B1 文章自學 | A2 建構語料 | ||||||
4 | Weekly Test | 5 | 寫作教室 | 小 | |||||
A2 寫作起步走 | |||||||||
5 | 正規教室 | 小 | |||||||
B1 文章回顧 |
B1 中級 (Threshold)
1. B1 等級說明
針對一般職場、學校、休閒等場合,常遇到的熟悉事物時,在收到標準且清晰的信息後,能瞭解其重點。在目標語言地區旅遊時,能應付大部分可能會出現的一般狀況。針對熟悉及私人感興趣之主題能簡單地撰稿。能敘述經驗、事件、夢想、希望及志向,對看法及計畫能簡短地解釋理由及做出說明。
2. B1 能力指標
Listening | Speaking | Reading | Writing |
能理解自身工作的相關訊息及非熟悉領域的資訊 | 能對自身熟悉領域和議題表達意見,也能敘述自身經驗 | 能閱讀熟悉領域的文章,也能理解不熟悉主題的大意 | 能寫出描述需求的工作信件,也能就自身經驗進行敘述 |
3. B1 建議修課量
Listening | Speaking | Reading | Writing |
1200 | 90 | 200 | 170 |
4. B1 建議修課順序
B1 | Listening | Speaking | Reading | Writing | |||||
數量 | 數量 | 種類 | 班別 | 數量 | 種類 | 數量 | 種類 | 班別 | |
B1-1 | 200 | 5 | 語感教室 | 小 | 30 | B1 文章自學 | 10 | 名師講堂 | 大 |
B1 大聲自信讀 | 4 | Weekly Test | B1 閱讀特訓班 | ||||||
5 | 商務教室 | 小 | 10 | 文法進修教室 | 中 | ||||
B1 商務會話中階 | B1 進階文法 | ||||||||
10 | 正規教室 | 小 | |||||||
B1 文章回顧 | |||||||||
10 | 通識教室 | 小 | |||||||
B1 英語新視界 | |||||||||
5 | 寫作教室 | 小 | |||||||
B1 句型寫作再躍進 | |||||||||
B1-2 | 200 | 10 | 生活會話教室 | 小 | 40 | B1 文章自學 | 10 | 名師講堂 | 大 |
B1 咖啡廳 | 4 | Weekly Test | B1 商務英文講座 | ||||||
10 | 商務教室 | 小 | 10 | 文法進修教室 | 中 | ||||
B1 商務會話中階 | B1 進階文法 | ||||||||
10 | 正規教室 | 小 | |||||||
B1 文章回顧 | |||||||||
5 | 通識教室 | 小 | |||||||
B1 英語新視界 | |||||||||
5 | 寫作教室 | 小 | |||||||
B1 句型寫作再躍進 | |||||||||
B1-3 | 250 | 10 | 生活會話教室 | 小 | 40 | B1 文章自學 | 10 | 正規教室 | 小 |
B1 咖啡廳 | 4 | Weekly Test | B1 文章回顧 | ||||||
10 | 商務教室 | 小 | 5 | 通識教室 | 小 | ||||
B1 商務會話中階 | B1 英語新視界 | ||||||||
5 | 商務寫作教室 | 小 | |||||||
B1 進階商務寫作 | |||||||||
5 | 寫作教室 | 小 | |||||||
B1 寫作進階班 | |||||||||
B1-4 | 250 | 10 | 生活會話教室 | 小 | 20 | B1 文章自學 | 10 | 正規教室 | 小 |
B1 咖啡廳 | 20 | B2 文章自學 | B1 文章回顧 | ||||||
10 | 商務教室 | 小 | 4 | Weekly Test | 10 | 通識教室 | 小 | ||
B1 會議英文 | B1 英語新視界 | ||||||||
5 | 職場情境 | 小 | |||||||
B1 職場情境 | |||||||||
5 | 寫作教室 | 小 | |||||||
B1 寫作進階班 | |||||||||
B1-5 | 300 | 10 | 生活會話教室 | 小 | 10 | B1 文章自學 | 10 | 正規教室 | 小 |
B1 咖啡廳 | 30 | B2 文章自學 | B2 文章回顧 | ||||||
10 | 商務教室 | 小 | 4 | Weekly Test | 10 | 通識教室 | 小 | ||
B2 商務會話中階 | B1 英語新視界 | ||||||||
10 | 寫作教室 | 小 | |||||||
B1 寫作進階班 |
B2 中高級 (Upper Intermediate)
1. B2 等級說明
針對具體及抽象主題的複雜文字,能瞭解其重點。主題涵蓋個人專業領域的技術討論。能即時地以該語言作互動,有一定的流暢度且不會感到緊張。能針對相當多的主題撰寫出一份完整詳細的文章,並可針對所提各議題重點做出優缺點說明。
2. B2 能力指標
Listening | Speaking | Reading | Writing |
能理解並跟上關於多數主題的討論,就算非自身領域 | 能夠參與關於多數主題的討論並做出貢獻,闡述意見 | 能快速閱讀並獲取多數文本中的關聯資訊和細節 | 能進行有效的會議記錄,亦能產出具結構與細節的短文 |
3. B2 建議修課量
Listening | Speaking | Reading | Writing |
1600 | 110 | 240 | 140 |
4. B2 建議修課順序
B2 | Listening | Speaking | Reading | Writing | |||||
數量 | 數量 | 種類 | 班別 | 數量 | 種類 | 數量 | 種類 | 班別 | |
B2-1 | 200 | 10 | 生活會話教室 | 小 | 50 | B2 文章自學 | 10 | 通識教室 | 小 |
B2 咖啡廳 | 5 | Weekly Test | B1 英語新視界 | ||||||
10 | 商務教室 | 小 | 10 | 正規教室 | 小 | ||||
B2 商務會話進階 | B2 文章回顧 | ||||||||
5 | 寫作教室 | 小 | |||||||
B2 寫作高手班 | |||||||||
5 | 商務寫作 | 小 | |||||||
B2 高階商務寫作 | |||||||||
B2-2 | 200 | 10 | 生活會話教室 | 小 | 50 | B2 文章自學 | 5 | 通識教室 | 小 |
B2 咖啡廳 | 5 | Weekly Test | B2 社會與哲語 | ||||||
10 | 商務教室 | 小 | 10 | 正規教室 | 小 | ||||
B2 商務會話進階 | B2 文章回顧 | ||||||||
5 | 寫作教室 | 小 | |||||||
B2 寫作高手班 | |||||||||
5 | 商務寫作 | 小 | |||||||
B2 高階商務寫作 | |||||||||
B2-3 | 300 | 10 | 生活會話教室 | 小 | 50 | B2 文章自學 | 5 | 通識教室 | 小 |
B2 咖啡廳 | B2 戰爭與災難 | ||||||||
10 | 商務教室 | 小 | 5 | Weekly Test | 10 | 正規教室 | 小 | ||
B2 商務會話進階 | B2 文章回顧 | ||||||||
5 | 寫作教室 | 小 | |||||||
B2 寫作高手班 | |||||||||
5 | 商務寫作 | 小 | |||||||
B2 高階商務寫作 | |||||||||
B2-4 | 300 | 10 | 生活會話教室 | 小 | 20 | B2 文章自學 | 5 | 通識教室 | 小 |
B2 咖啡廳 | 10 | C1 文章自學 | B2 戰爭與災難 | ||||||
10 | 商務教室 | 小 | 5 | Weekly Test | 10 | 正規教室 | 小 | ||
B2 職場跨文化溝通 | C1 文章回顧 | ||||||||
5 | 寫作教室 | 小 | |||||||
B2 寫作高手班 | |||||||||
5 | 商務寫作 | 小 | |||||||
B2 高階商務寫作 | |||||||||
B2-5 | 300 | 10 | 生活會話教室 | 小 | 20 | B2 文章自學 | 5 | 通識教室 | 小 |
B2 咖啡廳 | B2 法律你我他 | ||||||||
10 | 實戰演練 | 小 | 20 | C1 文章自學 | 10 | 正規教室 | 小 | ||
B2 實戰演練 | C1 文章回顧 | ||||||||
5 | Weelky Test | 5 | 寫作教室 | 小 | |||||
B2 寫作高手班 | |||||||||
B2-6 | 300 | 5 | 生活會話教室 | 小 | 30 | C1 文章自學 | 10 | 正規教室 | 小 |
B2 咖啡廳 | 5 | Weelky Test | C1 文章回顧 | ||||||
5 | 實戰演練 | 小 | 5 | 寫作教室 | 小 | ||||
B2 實戰演練 | B2寫作高手班 |
C1高級 (Advanced)
1. C1 等級說明
能瞭解多智識領域且高難度的長篇文字,並認識隱藏其中的含意。能流利地自我表達而不需花過多時間尋找措辭。針對社交、學術及專業的目的,能彈性地、有效地運用言語工具。能清楚的針對複雜的議題進行撰寫,結構完整地呈現出體裁及其關聯性。
2. C1 能力指標
Listening | Speaking | Reading | Writing |
能理解較長且複雜的資訊,甚至抽象概念或主題 | 能有組織地發表長篇論述,亦能流暢地進行日常閒聊 | 能快速且順暢地閱讀學術文本以及各類媒體資訊 | 能撰寫有效表達論點的論文,亦能撰寫具專業深度的報告 |
3. C1 建議修課量
Listening | Speaking | Reading | Writing |
NA | 150 | 350 | 150 |
4. C1 建議修課順序
C1 | Listening | Speaking | Reading | Writing | |||||
數量 | 數量 | 種類 | 班別 | 數量 | 種類 | 數量 | 種類 | 班別 | |
C1-1 | 20 | 生活會話教室 | 小 | 30 | B2 文章自學 | 10 | 正規教室 | 小 | |
B2 咖啡廳 | 30 | C1 文章自學 | B2 文章回顧 | ||||||
5 | 商務教室 | 小 | 10 | 寫作教室 | 小 | ||||
B2 職場跨文化溝通 | B2 寫作高手班 | ||||||||
10 | 商務寫作 | 小 | |||||||
B2 商務仿寫練習 | |||||||||
C1-2 | 20 | 生活會話教室 | 小 | 20 | B2 文章自學 | 10 | 正規教室 | 小 | |
B2 咖啡廳 | 40 | C1 文章自學 | B2 文章回顧 | ||||||
5 | 商務教室 | 小 | 10 | 寫作教室 | 小 | ||||
B2 職場跨文化溝通 | B2 寫作高手班 | ||||||||
10 | 商務寫作 | 小 | |||||||
B2 商務仿寫練習 | |||||||||
C1-3 | 20 | 生活會話教室 | 小 | 60 | C1 文章自學 | 20 | 正規教室 | 小 | |
B2 咖啡廳 | C1 文章回顧 | ||||||||
5 | 實戰演練 | 小 | |||||||
B2 實戰演練 | |||||||||
C1-4 | 20 | 生活會話教室 | 小 | 60 | C1 文章自學 | 20 | 正規教室 | 小 | |
B2 咖啡廳 | C1 文章回顧 | ||||||||
5 | 實戰演練 | 小 | |||||||
B2 實戰演練 | |||||||||
C1-5 | 15 | 生活會話教室 | 小 | 60 | C1 文章自學 | 20 | 正規教室 | 小 | |
B2 咖啡廳 | C1 文章回顧 | ||||||||
10 | 實戰演練 | 小 | |||||||
B2 實戰演練 | |||||||||
C1-6 | 15 | 生活會話教室 | 小 | 50 | C1 文章自學 | 30 | 正規教室 | 小 | |
B2 咖啡廳 | C1 文章回顧 | ||||||||
10 | 實戰演練 | 小 | |||||||
B2 實戰演練 |